ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 2,819.73 | 2,819.73 | 2,819.73 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 99,395.46 | 101,510.26 | 107,854.65 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 35.25 | 36.00 | 38.25 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 37.03 | 38.49 | 37.44 |
P/BV (X) | 0.95 | 0.94 | 1.02 |
P/E (X) | 15.53 | 17.20 | 30.46 |
ไม่พบข้อมูล