
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 มิ.ย. 2569 | 40.25 | 41.25 | 40.00 | 41.00 | +1.75 | +4.46 | 9,246.33 | 378.64 | 1,592.41 | +1.28 |
11 มิ.ย. 2569 | 39.00 | 40.00 | 39.00 | 39.25 | -0.25 | -0.63 | 4,190.10 | 165.41 | 1,572.32 | +0.56 |
10 มิ.ย. 2569 | 40.25 | 40.50 | 39.25 | 39.50 | -1.00 | -2.47 | 6,307.06 | 250.52 | 1,563.59 | -1.30 |
9 มิ.ย. 2569 | 40.75 | 40.75 | 39.75 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 4,256.51 | 171.34 | 1,584.14 | +1.44 |
8 มิ.ย. 2569 | 41.00 | 41.25 | 40.25 | 40.50 | -1.00 | -2.41 | 8,130.96 | 330.61 | 1,561.68 | -1.32 |
5 มิ.ย. 2569 | 41.50 | 42.50 | 41.25 | 41.50 | +0.25 | +0.61 | 9,066.88 | 378.84 | 1,582.60 | -0.76 |
4 มิ.ย. 2569 | 41.00 | 42.00 | 40.75 | 41.25 | 0.00 | 0.00 | 7,547.42 | 313.67 | 1,594.79 | +0.42 |
2 มิ.ย. 2569 | 40.25 | 41.75 | 39.75 | 41.25 | +0.75 | +1.85 | 11,683.50 | 480.20 | 1,588.06 | +1.26 |
29 พ.ค. 2569 | 40.25 | 41.00 | 40.00 | 40.50 | +0.25 | +0.62 | 8,901.87 | 360.12 | 1,568.37 | -0.04 |
28 พ.ค. 2569 | 41.00 | 41.00 | 39.50 | 40.25 | -0.50 | -1.23 | 9,639.46 | 386.59 | 1,568.97 | -0.13 |
27 พ.ค. 2569 | 41.00 | 41.25 | 40.50 | 40.75 | 0.00 | 0.00 | 6,781.84 | 277.32 | 1,570.95 | +1.13 |
26 พ.ค. 2569 | 41.75 | 41.75 | 40.75 | 40.75 | -1.00 | -2.40 | 7,513.58 | 309.46 | 1,553.36 | +0.20 |
22 พ.ค. 2569 | 40.25 | 40.25 | 39.50 | 40.25 | 0.00 | 0.00 | 5,462.13 | 218.51 | 1,538.67 | +0.39 |
21 พ.ค. 2569 | 39.50 | 40.50 | 38.75 | 40.25 | +1.75 | +4.55 | 22,096.58 | 877.74 | 1,532.67 | +0.28 |
20 พ.ค. 2569 | 38.00 | 38.50 | 37.75 | 38.50 | +0.25 | +0.65 | 4,335.35 | 165.59 | 1,528.43 | +0.77 |
19 พ.ค. 2569 | 37.75 | 38.75 | 37.75 | 38.25 | +0.50 | +1.32 | 7,201.34 | 276.20 | 1,516.69 | -0.07 |
18 พ.ค. 2569 | 38.25 | 38.50 | 37.50 | 37.75 | -0.75 | -1.95 | 5,666.95 | 214.76 | 1,517.74 | -0.01 |
15 พ.ค. 2569 | 38.25 | 39.00 | 38.00 | 38.50 | -0.25 | -0.65 | 8,120.62 | 312.46 | 1,517.95 | -1.38 |
14 พ.ค. 2569 | 38.00 | 38.75 | 37.75 | 38.75 | +0.75 | +1.97 | 6,806.70 | 261.97 | 1,539.12 | +1.44 |
13 พ.ค. 2569 | 38.00 | 38.50 | 37.50 | 38.00 | -0.25 | -0.65 | 5,889.76 | 223.55 | 1,517.26 | +2.27 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 117 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล