
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 มิ.ย. 2569 | 184.00 | 184.50 | 182.00 | 184.50 | -0.50 | -0.27 | 4,719.20 | 865.15 | 1,588.05 | -0.23 |
15 มิ.ย. 2569 | 181.00 | 185.00 | 181.00 | 185.00 | +7.00 | +3.93 | 11,863.00 | 2,172.82 | 1,591.72 | -0.04 |
12 มิ.ย. 2569 | 177.50 | 178.50 | 176.50 | 178.00 | +2.50 | +1.42 | 4,007.03 | 711.74 | 1,592.41 | +1.28 |
11 มิ.ย. 2569 | 176.00 | 178.00 | 175.00 | 175.50 | -0.50 | -0.28 | 3,492.03 | 615.14 | 1,572.32 | +0.56 |
10 มิ.ย. 2569 | 176.50 | 179.00 | 176.00 | 176.00 | -2.00 | -1.12 | 3,369.64 | 597.39 | 1,563.59 | -1.30 |
9 มิ.ย. 2569 | 180.50 | 181.00 | 176.50 | 178.00 | -1.00 | -0.56 | 5,753.57 | 1,025.31 | 1,584.14 | +1.44 |
8 มิ.ย. 2569 | 182.50 | 182.50 | 178.50 | 179.00 | -5.50 | -2.98 | 7,047.10 | 1,272.61 | 1,561.68 | -1.32 |
5 มิ.ย. 2569 | 179.00 | 185.50 | 178.50 | 184.50 | +7.50 | +4.24 | 13,380.33 | 2,451.21 | 1,582.60 | -0.76 |
4 มิ.ย. 2569 | 178.00 | 178.50 | 175.50 | 177.00 | -1.00 | -0.56 | 4,575.35 | 810.33 | 1,594.79 | +0.42 |
2 มิ.ย. 2569 | 180.50 | 181.00 | 177.50 | 178.00 | -1.50 | -0.84 | 4,010.31 | 716.47 | 1,588.06 | +1.26 |
29 พ.ค. 2569 | 180.00 | 182.50 | 179.00 | 179.50 | +2.00 | +1.13 | 9,250.92 | 1,666.77 | 1,568.37 | -0.04 |
28 พ.ค. 2569 | 178.00 | 178.00 | 176.00 | 177.50 | -0.50 | -0.28 | 1,862.54 | 329.68 | 1,568.97 | -0.13 |
27 พ.ค. 2569 | 179.00 | 180.00 | 177.50 | 178.00 | +0.50 | +0.28 | 4,412.15 | 789.19 | 1,570.95 | +1.13 |
26 พ.ค. 2569 | 176.00 | 180.50 | 176.00 | 177.50 | +2.00 | +1.14 | 6,770.17 | 1,209.50 | 1,553.36 | +0.20 |
22 พ.ค. 2569 | 174.00 | 174.50 | 173.00 | 173.50 | 0.00 | 0.00 | 1,791.95 | 311.09 | 1,538.67 | +0.39 |
21 พ.ค. 2569 | 175.50 | 175.50 | 173.00 | 173.50 | 0.00 | 0.00 | 2,648.07 | 460.24 | 1,532.67 | +0.28 |
20 พ.ค. 2569 | 176.50 | 177.00 | 173.00 | 173.50 | -3.50 | -1.98 | 5,928.35 | 1,032.47 | 1,528.43 | +0.77 |
19 พ.ค. 2569 | 178.00 | 180.00 | 176.50 | 177.00 | -0.50 | -0.28 | 2,269.04 | 403.75 | 1,516.69 | -0.07 |
18 พ.ค. 2569 | 177.00 | 178.00 | 176.00 | 177.50 | 0.00 | 0.00 | 1,308.42 | 231.63 | 1,517.74 | -0.01 |
15 พ.ค. 2569 | 178.00 | 179.00 | 176.50 | 177.50 | -0.50 | -0.28 | 2,063.68 | 366.78 | 1,517.95 | -1.38 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 115 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล