วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 เม.ย. 2569 | 171.00 | 171.50 | 169.00 | 170.00 | -1.00 | -0.58 | 3,083.88 | 525.08 | 1,480.20 | +0.07 |
27 เม.ย. 2569 | 169.50 | 171.00 | 168.50 | 171.00 | +1.00 | +0.59 | 2,702.31 | 459.78 | 1,479.13 | +1.58 |
24 เม.ย. 2569 | 170.50 | 170.50 | 167.00 | 170.00 | -0.50 | -0.29 | 5,129.26 | 865.39 | 1,456.10 | -0.36 |
23 เม.ย. 2569 | 174.00 | 175.00 | 169.00 | 170.50 | +0.50 | +0.29 | 7,665.43 | 1,316.25 | 1,461.35 | -1.24 |
22 เม.ย. 2569 | 173.00 | 174.50 | 170.00 | 170.00 | -3.50 | -2.02 | 5,441.40 | 932.75 | 1,479.74 | -0.25 |
21 เม.ย. 2569 | 177.00 | 177.50 | 173.00 | 173.50 | -1.50 | -0.86 | 3,916.39 | 685.51 | 1,483.50 | +0.11 |
20 เม.ย. 2569 | 177.50 | 177.50 | 174.50 | 175.00 | -3.00 | -1.69 | 3,352.14 | 588.69 | 1,481.85 | -0.04 |
17 เม.ย. 2569 | 177.00 | 180.50 | 176.00 | 178.00 | +1.00 | +0.56 | 4,512.75 | 804.21 | 1,482.45 | -0.49 |
16 เม.ย. 2569 | 175.00 | 180.50 | 173.50 | 177.00 | +4.50 | +2.61 | 7,768.76 | 1,380.16 | 1,489.73 | -1.14 |
10 เม.ย. 2569 | 171.50 | 174.50 | 170.00 | 172.50 | +2.50 | +1.47 | 5,041.88 | 868.74 | 1,506.84 | +1.15 |
9 เม.ย. 2569 | 171.50 | 172.00 | 168.50 | 170.00 | -3.50 | -2.02 | 7,443.36 | 1,263.94 | 1,489.66 | +0.31 |
8 เม.ย. 2569 | 171.00 | 173.50 | 170.00 | 173.50 | +8.50 | +5.15 | 11,078.96 | 1,903.93 | 1,485.03 | +1.41 |
7 เม.ย. 2569 | 167.00 | 167.00 | 163.50 | 165.00 | -2.50 | -1.49 | 4,063.48 | 669.55 | 1,464.43 | +0.72 |
3 เม.ย. 2569 | 169.50 | 169.50 | 166.00 | 167.50 | -1.00 | -0.59 | 4,087.63 | 685.00 | 1,454.00 | -0.80 |
2 เม.ย. 2569 | 166.00 | 170.50 | 164.50 | 168.50 | +1.00 | +0.60 | 7,577.16 | 1,277.13 | 1,465.72 | -0.36 |
1 เม.ย. 2569 | 169.00 | 169.50 | 166.50 | 167.50 | +4.50 | +2.76 | 8,686.58 | 1,459.26 | 1,470.99 | +1.58 |
31 มี.ค. 2569 | 165.50 | 165.50 | 160.00 | 163.00 | -1.50 | -0.91 | 7,513.72 | 1,215.40 | 1,448.14 | -0.10 |
30 มี.ค. 2569 | 162.00 | 165.50 | 161.50 | 164.50 | +0.50 | +0.30 | 4,277.01 | 702.41 | 1,449.62 | +0.18 |
27 มี.ค. 2569 | 164.50 | 166.50 | 163.00 | 164.00 | +1.00 | +0.61 | 5,119.66 | 844.47 | 1,447.05 | +0.29 |
26 มี.ค. 2569 | 166.00 | 166.00 | 162.50 | 163.00 | -6.00 | -3.55 | 5,575.20 | 916.52 | 1,442.92 | -1.03 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 118 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล