งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256831 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256931 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.81 | 2.99 | 3.07 | 6.06 | 2.21 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 15.23 | 15.01 | 7.39 | 11.10 | 5.15 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 15.52 | 15.87 | 7.54 | 11.96 | 5.49 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.12 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.46 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.31 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 14.73 | 19.80 | 17.80 | 17.90 | 18.48 |
EBIT Margin (%) | 33.46 | 37.85 | 21.05 | 18.99 | 14.03 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 29.69 | 32.20 | 18.51 | 16.83 | 12.06 |
ไม่พบข้อมูล