งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256831 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256931 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 24.31 | 1.07 | -7.51 | -6.36 | -21.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 38.37 | -4.94 | -5.20 | -3.62 | -22.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 27.71 | 4.60 | -6.93 | -5.71 | -20.65 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 36.35 | -5.35 | -4.36 | -3.16 | -20.65 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -5.56 | 13.43 | -46.49 | -38.26 | -43.12 |
ไม่พบข้อมูล