
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 6.53 | 6.81 | 6.81 | 6.69 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 5.01 | 5.03 | 5.07 | 4.89 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.03 | 1.13 | 1.10 | 1.10 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 54.47 | 52.02 | 56.60 | 56.73 |
EBIT Margin (%) | 56.08 | 56.07 | 62.57 | 55.61 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 36.51 | 36.48 | 42.23 | 37.81 |
ไม่พบข้อมูล