
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 13.71 | 9.14 | 8.97 | 12.26 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 8.25 | 15.00 | 12.44 | 11.93 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 14.16 | 9.28 | 8.83 | 12.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 10.61 | 9.53 | 9.94 | 17.83 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 16.13 | 9.19 | 22.73 | 0.87 |
ไม่พบข้อมูล