งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.34 | 9.51 | 9.42 | 9.37 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 39.09 | 38.36 | 38.76 | 38.96 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.8 | 4.83 | 3.54 | 4.09 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 76.1 | 75.64 | 103.1 | 89.33 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล