Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) | 75,000,000 | 10 |
นาย ณัฐพล จุฬางกูร | 67,412,200 | 8.99 |
นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 50,474,500 | 6.73 |
นาง ชุลีวรรณ วิวัฒนาเกษม | 34,101,840 | 4.55 |
นาย ชัชชัย ธรรมารุ่งเรือง | 27,685,070 | 3.69 |
MR. YOTHIN NERNGCHAMNONG | 27,539,420 | 3.67 |
นาย กวีวุฒิ เนื่องจำนงค์ | 27,504,000 | 3.67 |
นาย ทักษะ บุษยโภคะ | 24,446,000 | 3.26 |
นาย องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ | 22,000,000 | 2.93 |
MR. APIRUM PANYAPOL | 20,506,900 | 2.73 |
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 19,511,600 | 2.6 |
น.ส. สุธีรา บุษยโภคะ | 15,900,000 | 2.12 |
นาง จารุวรรณ บุษยโภคะ | 13,476,000 | 1.8 |
นาย กมล ธนนิธาพร | 13,205,670 | 1.76 |
นาย ธนรรถ บุษยโภคะ | 10,850,000 | 1.45 |
น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ | 10,500,000 | 1.4 |
น.ส. เบญจมาศ ธรรมารุ่งเรือง | 9,700,000 | 1.29 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 8,515,508 | 1.14 |
นาย บัญชา ธรรมารุ่งเรือง | 6,700,000 | 0.89 |
นาย นิติ เนื่องจำนงค์ | 6,320,000 | 0.84 |
นาย เอกวุฒิ เนื่องจำนงค์ | 6,200,000 | 0.83 |
นาง กิรณา เนื่องจำนงค์ | 6,042,000 | 0.81 |
นาง นันทณัช บุษยโภคะ | 6,000,000 | 0.8 |
MR. Kriengkrai Tananitaporn | 5,764,370 | 0.77 |
นาย สิทธิ เนื่องจำนงค์ | 5,130,000 | 0.68 |
บริษัท ฟิวเจอร์ รีซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด | 5,000,000 | 0.67 |
MR. KITIPAT NERNGCHAMNONG | 4,675,200 | 0.62 |
น.ส. พรทิพย์ พาพร | 4,357,414 | 0.58 |
นาย สุชาติ ก่อตระกูล | 4,151,200 | 0.55 |
นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ | 3,967,860 | 0.53 |
น.ส. มัลลิกา แซ่จิว | 3,763,800 | 0.5 |
No data found