งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.80 | 2.64 | 2.79 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 2.62 | 6.06 | 4.81 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 2.81 | 5.24 | 4.60 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.42 | 0.46 | 0.43 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.78 | 0.79 | 0.72 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 31.60 | 33.22 | 33.02 |
EBIT Margin (%) | 3.61 | 6.66 | 6.36 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.33 | 5.38 | 4.64 |
ไม่พบข้อมูล