
Annual Financials 202431 Oct 2024 | Annual Financials 202531 Oct 2025 | Q 2 / 202530 Apr 2025 | Q 2 / 202630 Apr 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Accounts Receivable Turnover (X) | 11.67 | 8.94 | 10.72 | 9.28 |
Days Sales Outstanding (Days) | 31.27 | 40.83 | 34.04 | 39.35 |
Inventory Turnover (X) | 5.43 | 4.37 | 1.4 | 1.34 |
Days Inventory Outstanding (Days) | 67.22 | 83.62 | 260.24 | 271.7 |
Accounts Payable Turnover (X) | - | - | - | - |
Days Payable Outstanding (Days) | - | - | - | - |
Cash Conversion Cycle (Days) | - | - | - | - |
No data found