
งบปี 256731 ต.ค. 2567 | งบปี 256831 ต.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 เม.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 เม.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.49 | 0.58 | 0.68 | 0.79 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 4.29 | -3.06 | 1.61 | -2.28 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 4.06 | 0.24 | 2.02 | 0.39 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.97 | 1.07 | 1.32 | 1.34 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 16.67 | 10.03 | 15.22 | 11.79 |
EBIT Margin (%) | 10.07 | 0.65 | 9.06 | 9.85 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.53 | -3.96 | 3.58 | 5.55 |
ไม่พบข้อมูล