งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.99 | 6.57 | 6.57 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 73.21 | 55.58 | 55.58 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 6.91 | 8.27 | 10.39 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 52.83 | 44.15 | 35.13 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล