งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 12.67 | 14.5 | 12.18 | 14.61 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 28.82 | 25.18 | 29.96 | 24.98 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 8.31 | 6.81 | 7.97 | 7.72 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 43.9 | 53.62 | 45.78 | 47.28 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล