งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.24 | 1.59 | 1.27 | 1.49 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 11.59 | 13.05 | 13.32 | 13.64 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 9.45 | 12.40 | 10.53 | 12.68 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 0.37 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 1.23 | 1.23 | 1.18 | 1.24 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 14.91 | 17.98 | 11.14 | 13.81 |
EBIT Margin (%) | 7.66 | 10.12 | 5.88 | 7.12 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 6.15 | 7.81 | 4.56 | 5.59 |
ไม่พบข้อมูล