งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 1.35 | -1.95 | -6.05 | 1.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -3.04 | -2.82 | -3.38 | -0.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 1.77 | -1.78 | -5.37 | 0.63 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -2.35 | -1.93 | -1.02 | -1.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 10.97 | -3.38 | -12.65 | 3.24 |
ไม่พบข้อมูล