
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 มิ.ย. 2569 | 37.00 | 38.50 | 36.50 | 38.25 | +1.50 | +4.08 | 3,246.62 | 122.21 | 1,592.41 | +1.28 |
11 มิ.ย. 2569 | 36.50 | 37.25 | 36.50 | 36.75 | +0.25 | +0.68 | 1,563.73 | 57.57 | 1,572.32 | +0.56 |
10 มิ.ย. 2569 | 37.75 | 38.00 | 36.50 | 36.50 | -0.75 | -2.01 | 2,361.21 | 87.45 | 1,563.59 | -1.30 |
9 มิ.ย. 2569 | 37.50 | 37.50 | 36.25 | 37.25 | +0.25 | +0.68 | 3,419.14 | 125.93 | 1,584.14 | +1.44 |
8 มิ.ย. 2569 | 37.50 | 38.50 | 36.75 | 37.00 | -1.00 | -2.63 | 2,878.01 | 107.71 | 1,561.68 | -1.32 |
5 มิ.ย. 2569 | 38.75 | 38.75 | 37.75 | 38.00 | -0.50 | -1.30 | 3,215.28 | 122.43 | 1,582.60 | -0.76 |
4 มิ.ย. 2569 | 36.00 | 39.25 | 35.75 | 38.50 | +2.25 | +6.21 | 10,041.63 | 380.43 | 1,594.79 | +0.42 |
2 มิ.ย. 2569 | 34.50 | 36.75 | 34.50 | 36.25 | +1.25 | +3.57 | 6,117.53 | 221.01 | 1,588.06 | +1.26 |
29 พ.ค. 2569 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.70 | 126.35 | 1,568.37 | -0.04 |
28 พ.ค. 2569 | 32.75 | 35.00 | 32.50 | 35.00 | +2.00 | +6.06 | 5,705.47 | 195.03 | 1,568.97 | -0.13 |
27 พ.ค. 2569 | 32.25 | 33.50 | 31.75 | 33.00 | +0.75 | +2.33 | 5,759.49 | 188.19 | 1,570.95 | +1.13 |
26 พ.ค. 2569 | 29.25 | 32.50 | 29.25 | 32.25 | +3.00 | +10.26 | 9,467.05 | 295.44 | 1,553.36 | +0.20 |
22 พ.ค. 2569 | 29.75 | 29.75 | 28.25 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 3,710.96 | 107.56 | 1,538.67 | +0.39 |
21 พ.ค. 2569 | 28.50 | 29.25 | 28.25 | 29.25 | +0.75 | +2.63 | 1,771.80 | 51.13 | 1,532.67 | +0.28 |
20 พ.ค. 2569 | 28.75 | 28.75 | 28.25 | 28.50 | -0.25 | -0.87 | 556.94 | 15.83 | 1,528.43 | +0.77 |
19 พ.ค. 2569 | 28.25 | 29.00 | 28.00 | 28.75 | +0.50 | +1.77 | 1,318.49 | 37.76 | 1,516.69 | -0.07 |
18 พ.ค. 2569 | 28.50 | 28.75 | 27.75 | 28.25 | -0.50 | -1.74 | 1,444.70 | 40.74 | 1,517.74 | -0.01 |
15 พ.ค. 2569 | 27.75 | 29.00 | 27.75 | 28.75 | +1.75 | +6.48 | 3,460.00 | 98.43 | 1,517.95 | -1.38 |
14 พ.ค. 2569 | 27.00 | 27.50 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 827.22 | 22.51 | 1,539.12 | +1.44 |
13 พ.ค. 2569 | 27.25 | 27.25 | 26.75 | 27.00 | -0.25 | -0.92 | 437.98 | 11.85 | 1,517.26 | +2.27 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 117 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล