
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | - | - | - | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 7.81 | 7.87 | 7.63 | 7.98 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 1.13 | 1.27 | 1.11 | 1.35 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 5.62 | 5.02 | 5.53 | 4.80 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | -0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 68.92 | 73.64 | 70.28 | 77.91 |
EBIT Margin (%) | - | - | - | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล