
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
บริษัท เคอี เบญจกิจ จำกัด | 156,672,500 | 17.92 |
สำนักงานประกันสังคม | 114,870,843 | 13.14 |
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 43,543,400 | 4.98 |
บริษัท เคอี เคเอฟเอส จำกัด | 39,000,000 | 4.46 |
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 33,188,343 | 3.8 |
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 17,360,000 | 1.99 |
ธนาคารออมสิน | 16,667,196 | 1.91 |
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 14,641,000 | 1.67 |
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 12,106,800 | 1.39 |
นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร | 11,776,000 | 1.35 |
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 11,510,500 | 1.32 |
นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ | 11,290,500 | 1.29 |
นาย กวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ | 11,283,300 | 1.29 |
นาย พรชัย ตั้งจารุวัฒนชัย | 9,861,000 | 1.13 |
มหาวิทยาลัยมหิดล | 7,900,800 | 0.9 |
นาย พีรนาถ โชควัฒนา | 7,536,000 | 0.86 |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 5,516,000 | 0.63 |
บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) | 5,456,800 | 0.62 |
น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ | 5,298,300 | 0.61 |
นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข | 5,000,000 | 0.57 |
นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ | 4,860,000 | 0.56 |
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) | 4,644,000 | 0.53 |
ไม่พบข้อมูล