Annual Financials 202331 Dec 2023 | Annual Financials 202431 Dec 2024 | Annual Financials 202531 Dec 2025 | |
|---|---|---|---|
Accounts Receivable Turnover (X) | 13.58 | 12.92 | 13.65 |
Days Sales Outstanding (Days) | 26.88 | 28.25 | 26.75 |
Inventory Turnover (X) | 20 | 17.75 | 15.83 |
Days Inventory Outstanding (Days) | 18.25 | 20.57 | 23.06 |
Accounts Payable Turnover (X) | - | - | - |
Days Payable Outstanding (Days) | - | - | - |
Cash Conversion Cycle (Days) | - | - | - |
No data found