
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 12.66 | -0.40 | -3.34 | 26.79 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 9.02 | 8.28 | 3.30 | 29.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 13.56 | -1.55 | -2.57 | 25.13 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 10.74 | 8.49 | 6.66 | 28.10 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -6.92 | -38.96 | -30.88 | 9.05 |
ไม่พบข้อมูล