วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Mar 2026 | - | 09 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | Cash Dividend | 0.51 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
07 Mar 2025 | - | 10 Mar 2025 | 02 May 2025 | Cash Dividend | 0.42 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
08 Mar 2024 | - | 11 Mar 2024 | 02 May 2024 | Cash Dividend | 0.31 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
09 Mar 2023 | - | 10 Mar 2023 | 24 Apr 2023 | Cash Dividend | 0.16 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit and retained earnings |
10 Mar 2022 | - | 11 Mar 2022 | 22 Apr 2022 | Cash Dividend | 0.10 Baht | บาท | 01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit and retained earnings |
No data found