วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 มี.ค. 2569 | - | 09 มี.ค. 2569 | 30 เม.ย. 2569 | เงินปันผล | 0.51 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07 มี.ค. 2568 | - | 10 มี.ค. 2568 | 02 พ.ค. 2568 | เงินปันผล | 0.42 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08 มี.ค. 2567 | - | 11 มี.ค. 2567 | 02 พ.ค. 2567 | เงินปันผล | 0.31 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
09 มี.ค. 2566 | - | 10 มี.ค. 2566 | 24 เม.ย. 2566 | เงินปันผล | 0.16 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
10 มี.ค. 2565 | - | 11 มี.ค. 2565 | 22 เม.ย. 2565 | เงินปันผล | 0.10 บาท | บาท | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
ไม่พบข้อมูล