รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.51 | บาท | 30 เม.ย. 2569 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.42 | บาท | 02 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.31 | บาท | 02 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 0.16 | บาท | 24 เม.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 0.10 | บาท | 22 เม.ย. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล