เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | 0 | -1.74 | -1.42 |
20 วัน | +0.97 | +3.08 | +1.98 |
60 วัน | +1.96 | +0.18 | +17.64 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -7.14 | +0.34 | +16.01 |
P/E (X) | 10.16 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 2.48 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.2 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล