
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +8.79 | +0.08 | +0.87 |
20 วัน | 0 | -1.45 | +4.98 |
60 วัน | +49.43 | +26.2 | +14.3 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +52.05 | +34.29 | +25.64 |
P/E (X) | 23.57 | 20.79 | 17.01 |
P/BV (X) | 1.46 | 1.12 | 1.45 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.45 | 0.24 | 0.63 |
ไม่พบข้อมูล