
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +4.31 | +3.27 | +1.4 |
20 วัน | +8.04 | +10.76 | +6.77 |
60 วัน | +49.75 | +14.35 | +13.11 |
120 วัน | +47.56 | +31.86 | +26.02 |
YTD | +76.9 | +46.88 | +31.22 |
P/E (X) | 27.42 | 23.86 | 17.57 |
P/BV (X) | 1.7 | 1.28 | 1.51 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.63 | 0.37 | 0.62 |
ไม่พบข้อมูล