งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -12.28 | 2.31 | -2.79 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -13.26 | 4.26 | -2.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -9.23 | -0.35 | -1.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -12.18 | 3.94 | -1.82 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 21.20 | -75.53 | 121.95 |
ไม่พบข้อมูล