งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.07 | 0.92 | 1.01 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 7.02 | 1.77 | 4.08 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 4.72 | 2.19 | 3.59 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.02 | 1.05 | 1.07 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.59 | 0.60 | 0.61 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 14.70 | 13.07 | 13.13 |
EBIT Margin (%) | 8.03 | 3.65 | 5.84 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 4.56 | 0.73 | 2.04 |
ไม่พบข้อมูล