Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย ชเนศวร์ แสงอารยะกุล | 273,617,641 | 36.49 |
นาย บดินทร์ แสงอารยะกุล | 76,000,000 | 10.14 |
นาย อนนต์ แสงอารยะกุล | 73,131,883 | 9.75 |
MR. PADET HONGFA | 23,003,000 | 3.07 |
MR. PISUN SIRISUKSAKULCHAI | 14,757,996 | 1.97 |
นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี | 11,000,000 | 1.47 |
นาย สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ | 8,695,746 | 1.16 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 7,770,143 | 1.04 |
นายแพทย์ ดร. ณัฐพล ธรรมโชติ | 7,336,800 | 0.98 |
นาย วงศ์ชัย แสงอารยะกุล | 7,101,022 | 0.95 |
นาย อัตตพล ศิริศุขสกุลชัย | 6,025,900 | 0.8 |
MR. CHARNLERT APINANKUL | 5,166,400 | 0.69 |
นาง เพ็ญณี ศรีทอง | 4,832,400 | 0.64 |
นาย ปิยชัย กรรณสูต | 4,600,000 | 0.61 |
MR. THAKUL VECHPANICH | 4,345,000 | 0.58 |
MR. SUCHAT BOONBANJERDSRI | 4,286,000 | 0.57 |
MRS. BUNSRI A-KORNKRIS | 4,184,900 | 0.56 |
BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC | 4,064,900 | 0.54 |
No data found