NVDR
Last Update 18 Mar 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | DR. GUNTER BERNHARD FALTIN | 2,135,964 | 0.28 |
2 | MR. STEPHEN GUY HARLOW | 2,000,000 | 0.27 |
3 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 700,000 | 0.09 |
4 | BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC | 616,500 | 0.08 |
5 | นาย ประสิทธิ์ ซื่อสัตยาศิลป์ | 402,000 | 0.05 |
6 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 216,300 | 0.03 |
7 | UBS AG LONDON BRANCH | 189,300 | 0.03 |
8 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 178,500 | 0.02 |
9 | MR. POON KUM HONG | 160,000 | 0.02 |
10 | MR. TAN HONG LEE | 150,000 | 0.02 |
11 | นาง กอแก้ว อัศวินปรีชา | 150,000 | 0.02 |
No data found