ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
นาย เสวก ศรีสุชาต | 397,030,214 | 21.87 |
UBS AG LONDON BRANCH | 126,603,800 | 6.97 |
นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์ | 115,513,500 | 6.36 |
นาย เมธัส ศรีสุชาต | 86,827,100 | 4.78 |
นาย อำนวย กาญจโนภาศ | 45,860,030 | 2.53 |
นาย ภาคภูมิ คำนวนศิริ | 40,000,000 | 2.2 |
นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล | 30,500,000 | 1.68 |
SIX SIS AG | 25,624,000 | 1.41 |
นาย พิสิฐ โรจนมงคล | 20,880,000 | 1.15 |
นาย ฐิติรักษ์ ตู้บรรเทิง | 20,350,000 | 1.12 |
นาย สมศักดิ์ คุปตเมธี | 17,267,540 | 0.95 |
นาง อารีย์ เพชรบุตร | 17,150,700 | 0.94 |
นาย ขจรศักดิ์ ดิลกกัลยากุล | 13,371,900 | 0.74 |
นาง กัลยา ดีเลิศวงศ์ | 11,298,000 | 0.62 |
นาย ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล | 11,152,200 | 0.61 |
นาย สิทธินัย มณีแสง | 11,000,000 | 0.61 |
นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์ | 10,000,000 | 0.55 |
น.ส. นันทภัส กาญจโนภาศ | 9,559,900 | 0.53 |
นาย สุเทพ วุ้นหวาน | 9,272,000 | 0.51 |
น.ส. รัชนีพร บุญหนุน | 9,160,700 | 0.5 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,106,215 | 0.5 |
ไม่พบข้อมูล