Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
MR. Swake Srisuchart | 397,030,214 | 21.87 |
UBS AG LONDON BRANCH | 126,603,800 | 6.97 |
MR. PANICH VIKITSRETH | 115,513,500 | 6.36 |
MR. METHUS SRISUCHART | 86,827,100 | 4.78 |
นาย อำนวย กาญจโนภาศ | 45,860,030 | 2.53 |
MR. PHARKPOOM KHAMNUANSIRI | 40,000,000 | 2.2 |
นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล | 30,500,000 | 1.68 |
SIX SIS AG | 25,624,000 | 1.41 |
นาย พิสิฐ โรจนมงคล | 20,880,000 | 1.15 |
MR. THITIRUG TUBANTEANG | 20,350,000 | 1.12 |
นาย สมศักดิ์ คุปตเมธี | 17,267,540 | 0.95 |
MRS. AREE BEJARABUTRA | 17,150,700 | 0.94 |
นาย ขจรศักดิ์ ดิลกกัลยากุล | 13,371,900 | 0.74 |
นาง กัลยา ดีเลิศวงศ์ | 11,298,000 | 0.62 |
นาย ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล | 11,152,200 | 0.61 |
MR. SITTHINAI MANEESANG | 11,000,000 | 0.61 |
MR. CHAIYA SAKULCHAIVANICH | 10,000,000 | 0.55 |
น.ส. นันทภัส กาญจโนภาศ | 9,559,900 | 0.53 |
นาย สุเทพ วุ้นหวาน | 9,272,000 | 0.51 |
น.ส. รัชนีพร บุญหนุน | 9,160,700 | 0.5 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 9,106,215 | 0.5 |
No data found