
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +4.02 | +0.69 | -1.21 |
20 วัน | -2.36 | +5.4 | +2.6 |
60 วัน | +6.7 | +7.26 | +9.14 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +6.15 | +5.65 | +24.83 |
P/E (X) | 17.42 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.63 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.71 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล