งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -2.60 | -5.88 | -9.01 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -2.93 | -5.18 | -9.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -2.39 | -6.17 | -9.05 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -2.53 | -5.75 | -9.66 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 6.98 | -31.04 | 47.75 |
ไม่พบข้อมูล