วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 พ.ค. 2569 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | -0.03 | -3.61 | 8,904.44 | 7.11 | 1,539.12 | +1.44 |
13 พ.ค. 2569 | 0.77 | 0.84 | 0.77 | 0.83 | +0.05 | +6.41 | 22,856.65 | 18.68 | 1,517.26 | +2.27 |
12 พ.ค. 2569 | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 9,578.28 | 7.41 | 1,483.56 | -0.38 |
11 พ.ค. 2569 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | -0.03 | -3.70 | 7,443.54 | 5.88 | 1,489.29 | -0.74 |
8 พ.ค. 2569 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | -0.01 | -1.22 | 8,597.47 | 6.89 | 1,500.36 | -0.48 |
7 พ.ค. 2569 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 2,560.90 | 2.10 | 1,507.53 | -0.62 |
6 พ.ค. 2569 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | +0.01 | +1.23 | 5,476.71 | 4.46 | 1,516.91 | +1.80 |
5 พ.ค. 2569 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 7,270.96 | 5.97 | 1,490.10 | -0.24 |
30 เม.ย. 2569 | 0.79 | 0.82 | 0.75 | 0.81 | +0.03 | +3.85 | 11,302.83 | 8.87 | 1,493.69 | +0.13 |
29 เม.ย. 2569 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | -0.04 | -4.88 | 20,924.46 | 16.58 | 1,491.74 | +0.78 |
28 เม.ย. 2569 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | +0.01 | +1.23 | 22,967.82 | 18.78 | 1,480.20 | +0.07 |
27 เม.ย. 2569 | 0.85 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | -0.05 | -5.81 | 14,927.48 | 12.33 | 1,479.13 | +1.58 |
24 เม.ย. 2569 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.86 | -0.03 | -3.37 | 17,858.88 | 14.96 | 1,456.10 | -0.36 |
23 เม.ย. 2569 | 0.92 | 0.93 | 0.86 | 0.89 | -0.03 | -3.26 | 9,797.14 | 8.68 | 1,461.35 | -1.24 |
22 เม.ย. 2569 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | -0.01 | -1.08 | 2,104.61 | 1.95 | 1,479.74 | -0.25 |
21 เม.ย. 2569 | 0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | -0.01 | -1.06 | 4,689.79 | 4.37 | 1,483.50 | +0.11 |
20 เม.ย. 2569 | 0.91 | 0.96 | 0.89 | 0.94 | +0.04 | +4.44 | 10,460.49 | 9.79 | 1,481.85 | -0.04 |
17 เม.ย. 2569 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 3,319.86 | 2.97 | 1,482.45 | -0.49 |
16 เม.ย. 2569 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | -0.01 | -1.10 | 8,192.40 | 7.47 | 1,489.73 | -1.14 |
10 เม.ย. 2569 | 0.95 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | -0.04 | -4.21 | 8,996.84 | 8.39 | 1,506.84 | +1.15 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 117 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล