
งบปี 256731 ต.ค. 2567 | งบปี 256831 ต.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 เม.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 เม.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -10.88 | -3.29 | -2.58 | 1.22 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -13.45 | 4.41 | 6.65 | 5.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -10.26 | -1.53 | -2.62 | 4.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -12.14 | 8.71 | 7.68 | 4.39 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 1.58 | -171.95 | -68.12 | 61.84 |
ไม่พบข้อมูล