
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -8.69 | 13.96 | 8.95 | -16.53 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -3.80 | 33.46 | 23.54 | -14.95 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -8.77 | 13.86 | 2.34 | -17.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -3.04 | 37.02 | 23.92 | -14.00 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 11.72 | -157.96 | -77.37 | 17.29 |
ไม่พบข้อมูล