งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -20.01 | -8.69 | 13.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -27.82 | -3.80 | 33.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -19.72 | -8.77 | 13.86 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -24.62 | -3.04 | 37.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 8.12 | 11.72 | -157.96 |
ไม่พบข้อมูล