
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +1.21 | +3.27 | +1.4 |
20 วัน | +7.73 | +10.76 | +6.77 |
60 วัน | +5.91 | +14.35 | +13.11 |
120 วัน | +26.77 | +31.86 | +26.02 |
YTD | +28.06 | +46.88 | +31.22 |
P/E (X) | 10.08 | 23.86 | 17.57 |
P/BV (X) | 1.38 | 1.28 | 1.51 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0.37 | 0.62 |
ไม่พบข้อมูล