
งบปี 256729 ก.พ. 2567 | งบปี 256828 ก.พ. 2568 | งบปี 256928 ก.พ. 2569 | ไตรมาสที่ 1/256931 พ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/257031 พ.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -1.69 | -2.20 | -3.93 | -3.64 | -6.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -1.44 | -1.09 | -3.38 | -3.12 | -5.67 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 0.05 | 0.78 | -3.84 | -12.72 | -5.79 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -14.58 | -12.23 | 8.17 | 47.22 | 2.74 |
ไม่พบข้อมูล