
งบปี 256729 ก.พ. 2567 | งบปี 256828 ก.พ. 2568 | งบปี 256928 ก.พ. 2569 | ไตรมาสที่ 1/256931 พ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/257031 พ.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.33 | 2.69 | 2.75 | 3.09 | 2.29 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 13.78 | 11.24 | 11.54 | 11.98 | 11.36 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 3.56 | 3.21 | 3.48 | 3.45 | 3.45 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.69 | 2.38 | 2.14 | 2.33 | 2.01 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
EBIT Margin (%) | 31.71 | 30.89 | 31.35 | 32.09 | 31.96 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 16.74 | 14.96 | 16.43 | 16.74 | 17.13 |
ไม่พบข้อมูล