Thai Stock News8 เม.ย. 2569 06:32 น.
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 7 เมษายน 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 7 เมษายน 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 32 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CBG) | นาย สุรพล นิติไกรพจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 25,000 | 38.00 | ซื้อ | |
| ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC) | นาย ณยศ ปิสัญธนะกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 39,500 | 1.64 | ซื้อ | |
| ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) | นาย นพดล วิเชียรเกื้อ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 44,800 Revoked by Reporter | 1.24 | ขาย | Link |
| ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT) | นาย นพดล วิเชียรเกื้อ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 44,800 | 1.25 | ขาย | Link |
| ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SELIC) | นาย เอก สุวัฒนพิมพ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 2,000 | 2.46 | ซื้อ | Link |
| เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPS) | นาย บุญสม กิจเกษตรสถาพร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 5,000,000 | - | โอน | Link |
| ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 50,000 | 2.08 | ซื้อ | Link |
| ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) | นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 1,000 | 10.60 | ซื้อ | Link |
| ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(STANLY) | นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 10,000 | 196.00 | ซื้อ | Link |
| เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCE) | นางสาว กัญกร ประสิทธิ์ศุภผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 5,000,000 | 2.58 | ซื้อ | Link |
| เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCE) | นาย กิตติภณ ประสิทธิ์ศุภผล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 5,000,000 | 2.58 | ขาย | Link |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย รณชิต แย้มสอาด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 31/03/2569 | 37,800 | 12.46 | ซื้อ | Link |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย รณชิต แย้มสอาด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 01/04/2569 | 30,000 | 12.60 | ซื้อ | Link |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย รณชิต แย้มสอาด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 02/04/2569 | 20,000 | 12.60 | ซื้อ | Link |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย รณชิต แย้มสอาด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 26,100 | 12.60 | ซื้อ | Link |
| แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MASTEC) | นาย ดุษฎี มีชัย | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 150,000 | 1.19 | ซื้อ | |
| โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 10,000 | 4.92 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH) | นาย วัลลภ เหล่าไพบูลย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (มาลินี เหล่าไพบูลย์) | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 5,000 | 4.92 | ซื้อ | |
| ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO) | นาย อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 66,000 | 1.77 | ซื้อ | Link |
| วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร) | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 3,500 | 0.71 | ซื้อ | |
| วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) | นาย คุณา เทวอักษร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 09/03/2569 | 3,500 | 0.71 | ซื้อ | |
| วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA) | นาย ภวัฒก์ องค์วาสิฏฐ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 07/04/2569 | 3,400 | 4.20 | ซื้อ | |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นางสาว ศุภพิมพ์นิภา ธนาปรียากูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 50,000 | 1.32 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นางสาว ศุภพิมพ์นิภา ธนาปรียากูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 30,000 | 1.32 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นางสาว ศุภพิมพ์นิภา ธนาปรียากูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 30,000 | 1.31 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นางสาว ศุภพิมพ์นิภา ธนาปรียากูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 10,000 | 1.28 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นางสาว ศุภพิมพ์นิภา ธนาปรียากูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 5,000 | 1.27 | ซื้อ | Link |
| เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WFX) | นางสาว ศุภพิมพ์นิภา ธนาปรียากูล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 5,000 | 1.26 | ซื้อ | Link |
| อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET) | นาย วีรกร อ่องสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 2,000 | 2.50 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 4,100 | 1.13 | ซื้อ | Link |
| เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO) | นาง อรุณี วิริยะจิตรา | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา) | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 300,000 | 2.76 | ขาย | Link |
| เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO) | นาย พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 03/04/2569 | 300,000 | 2.76 | ขาย | Link |
Editing by
ประน้อม บาร์เคอร์










