งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.61 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -1.53 | 8.22 | -1.85 | 10.27 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 0.48 | 7.94 | 0.23 | 9.48 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.27 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 35.36 | 34.73 | 35.24 | 38.92 |
EBIT Margin (%) | 1.47 | 23.86 | 25.88 | 41.94 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -2.70 | 20.09 | 21.68 | 37.90 |
ไม่พบข้อมูล