งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.33 | 1.58 | 2.29 | 1.66 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -0.23 | 0.40 | -1.87 | 4.89 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 1.40 | 1.30 | 0.12 | 4.21 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.51 | 0.72 | 0.53 | 0.55 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 36.05 | 35.54 | 25.14 | 20.91 |
EBIT Margin (%) | 7.62 | 7.20 | 20.88 | 63.05 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -0.84 | 1.37 | 15.13 | 59.05 |
ไม่พบข้อมูล