
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +6.9 | -5.49 | -1.21 |
20 วัน | -13.89 | +2.04 | +2.6 |
60 วัน | -22.5 | +13.28 | +9.14 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -38 | +59.98 | +24.83 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.12 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล