
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 1.13 | 3.34 | 10.63 | 11.16 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 0.06 | -2.07 | 6.83 | 3.86 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 0.65 | 3.94 | 9.36 | 11.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 0.70 | 0.80 | 7.45 | 6.51 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -11.73 | 63.05 | 54.63 | 85.76 |
ไม่พบข้อมูล