งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 13.86 | 5.18 | 9.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 7.01 | 5.35 | 0.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 4.87 | 5.08 | 12.16 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.32 | 7.90 | 3.47 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 259.19 | -31.41 | -9.16 |
ไม่พบข้อมูล