
งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | งบปี 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 4.88 | 4.26 | 10.60 | - |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -0.23 | -13.57 | 1.73 | - |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | -0.60 | -12.74 | 1.26 | - |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.16 | 0.18 | 0.17 | - |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 36.21 | 35.64 | 34.68 | 34.47 |
EBIT Margin (%) | -3.87 | -72.38 | 7.53 | - |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -8.10 | -69.13 | 5.61 | - |
ไม่พบข้อมูล